一、ISWH臥式管道離心泵詳細信息
ISWH不銹鋼管道離心泵根據IS型離心泵與立式泵的*結構組合設計,并嚴格按照標準ISO2858和的國家管道離心泵標準JB/T53058-93進行設計制造的高效節能產品。該泵采用國內水力模型優化設計而成。同時根據使用溫度、介質等不同在ISW型基礎上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國家標準定型推廣產品。
二、ISWH65-125A臥式管道離心泵產品用途
1、ISW型臥式單級離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其它液體之用,適用于工業和城市給排水、高增建筑增壓泵送水、園林噴灌、消防泵增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套,使用溫度T≤80℃。
2、ISWR型臥式熱水離心泵,廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環輸送及城市采暖系統,ISWR型使用溫度T≤120℃。
3、ISWH型臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性。粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
4、ISWB型臥式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油泵等油類產品或易燃、易爆液體,被輸送介質溫度為-20℃~120℃。
5、ISWH型臥式不銹鋼防爆化工泵,適用于輸送易燃性化工液體。
6、ISWD型臥式低轉速離心泵,適應要求環境噪聲很低的場合,使用溫度T≤120℃。
三、ISWH型臥式化工離心泵工作條件
1、ISWH型臥式化工泵吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6Mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,訂貨時請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于 1.6Mpa時應在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部件和聯接部分采用鑄鋼材料。
2、ISWH型臥式化工泵環境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、ISWH型臥式離心泵所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm.
注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便采用耐磨式機械密封。
四、ISWH型臥式離心泵產品型號意義
例如:ISWH100-160(I)AB
ISWH-臥式離心泵
100-泵進、出口公稱直徑(mm)
160-葉輪名義直徑(mm)
I-流量分類
AB-葉輪經一、二次切割
ISWH不銹鋼管道離心泵的主要零部件
葉輪;葉輪是離心泵的關鍵運動部件。
葉輪根據產品輸送介質的特點可分為閉式、半閉式和開式三種。臥式清水離心泵一般采用閉式葉輪;閉式葉輪的弊端是不能通過污物等雜質顆粒、纖維等,優點是泵效率較高。
按吸液方式不同可將葉輪分為單吸式與雙吸式兩種。單吸式葉輪結構簡單,液體只能從一側吸入。雙吸式葉輪可同時從葉輪兩側對稱地吸入液體,它不僅具有較大的吸液能力,而且基本上消除了軸向推力。

導葉和泵體;為了減少離開葉輪的液體直接進入泵殼時因沖擊而引起的能量損失,在葉輪與泵殼之間有時裝置一個固定不動而帶有葉片的導輪。導論中的葉片使進入泵殼的液體逐漸轉向而且流道連續擴大,使部分動能有效地轉換為靜壓能。多級離心泵通常均安裝導輪。
蝸牛形的泵殼、葉輪上的后彎葉片及導輪均能提高動能向靜壓能的轉化率,故均可視作轉能裝置。

軸封裝置;由于泵軸轉動而泵殼固定不動,在軸和泵殼的接觸處必然有一定間隙。為避免泵內高壓液體沿間隙漏出,或防止外界空氣從相反方向進入泵內,必須設置軸封裝置。不銹鋼離心泵的軸封裝置采用機械密封。機械密封是由一個裝在轉軸上的動環和另一個固定在蚌殼上的靜環所構成。兩環的端面借彈簧力互相緊貼而作相對運動,起到了密封作用。機械密封適用于要求較高的場合,如輸送酸、堿、易燃、易爆及有毒的液體。機械密封又叫端面密封,它主要靠靜環和動環的端面摩擦來密封。機械密封比填料密封的密封性能好、泄漏少、壽命長、功率消耗小。但機械密封制造比價復雜,精度要求高,價格貴,同時安裝技術也要求較高。

性能參數表
型 號  | 流量  | 揚程  | 效率  | 轉速  | 電機功率  | 汔蝕余量  | 重量  | |
m3/h  | L/s  | |||||||
ISWH50-160(I)  | 17.5  | 4.68  | 34.4  | 54  | 2900  | 4.0  | 2.5  | 72  | 
ISWH50-160(I)A  | 16.4  | 4.56  | 30  | 54  | 2900  | 3.0  | 2.5  | 71  | 
ISWH50-160(I)B  | 15.0  | 4.17  | 26  | 58  | 2900  | 2.2  | 2.5  | 59  | 
ISWH50-200(I)  | 17.5  | 4.86  | 52.7  | 49  | 2900  | 7.5  | 2.5  | 108  | 
ISWH50-200(I)A  | 16.4  | 4.56  | 46.4  | 48  | 2900  | 5.5  | 2.5  | 107  | 
ISWH50-200(I)B  | 15.2  | 4.22  | 40  | 55  | 2900  | 4  | 2.5  | 100  | 
ISWH50-250(I)  | 17.5  | 4.86  | 82  | 39  | 2900  | 15.0  | 2.5  | 175  | 
ISWH50-250(I)A  | 16.4  | 4.56  | 71.5  | 39  | 2900  | 11.0  | 2.5  | 165  | 
ISWH50-250(I)B  | 15  | 4.17  | 61  | 38  | 2900  | 7.5  | 2.5  | 165  | 
ISWH50-315(I)  | 17.5  | 4.86  | 128  | 30  | 2900  | 30.0  | 2.5  | 310  | 
ISWH50-315(I)A  | 16.6  | 4.61  | 115  | 30  | 2900  | 22  | 2.5  | 245  | 
ISWH50-315(I)B  | 15.7  | 4.36  | 103  | 39  | 2900  | 18.5  | 2.5  | 215  | 
ISWH50-315(I)C  | 14.4  | 4.0  | 86  | 38  | 2900  | 15.0  | 2.5  | 195  | 
ISWH65-100  | 17.5  | 4.86  | 13.7  | 67  | 2900  | 1.5  | 2.5  | 46  | 
ISWH65-100A  | 15.6  | 4.3  | 11  | 65  | 2900  | 1.1  | 2.5  | 41  | 
ISWH65-125  | 17.5  | 4.86  | 21.6  | 60  | 2900  | 3  | 2.5  | 58  | 
ISWH65-125A  | 15.6  | 4.33  | 17  | 58  | 2900  | 2.2  | 2.5  | 49  | 
ISWH65-160  | 17.5  | 4.86  | 34.4  | 54  | 2900  | 4.0  | 2.5  | 75  | 
ISWH65-160A  | 16.4  | 4.56  | 30  | 54  | 2900  | 3  | 2.5  | 75  | 
ISWH65-160B  | 15.0  | 4.17  | 26  | 58  | 2900  | 2.2  | 2.5  | 63  | 
ISWH65-200  | 17.5  | 4.86  | 52.7  | 49  | 2900  | 7.5  | 2.5  | 107  | 
ISWH65-200A  | 16.4  | 4.56  | 46.4  | 48  | 2900  | 5.5  | 2.5  | 107  | 
ISWH65-200B  | 15.2  | 4.22  | 40  | 55  | 2900  | 4  | 2.5  | 100  | 
ISWH65-250  | 17.5  | 4.86  | 82  | 39  | 2900  | 15  | 2.5  | 180  | 
ISWH65-250A  | 16.4  | 4.56  | 71.5  | 39  | 2900  | 11  | 2.5  | 170  | 
ISWH65-250B  | 15  | 4.17  | 61  | 38  | 2900  | 7.5  | 2.5  | 170  | 
ISWH65-315  | 17.5  | 4.86  | 127  | 32  | 2900  | 30  | 2.5  | 320  | 
ISWH65-315A  | 16.6  | 4.61  | 115  | 32  | 2900  | 22  | 2.5  | 255  | 
ISWH65-315B  | 15.7  | 4.36  | 103  | 39  | 2900  | 18.5  | 2.5  | 225  | 
ISWH65-315C  | 14.4  | 4.0  | 86  | 38  | 2900  | 15  | 2.5  | 205  | 
ISWH65-100(I)  | 35  | 9.72  | 13.8  | 67  | 2900  | 3  | 3.0  | 63  | 
ISWH65-100(I)A  | 31.3  | 8.7  | 11  | 66  | 2900  | 2.2  | 3.0  | 53  | 
ISWH65-125(I)  | 35  | 9.72  | 22  | 67  | 2900  | 5.5  | 3.0  | 99  | 
ISWH65-125(I)A  | 31.3  | 8.7  | 17.5  | 66  | 2900  | 4  | 3.0  | 78  | 
ISWH65-160(I)  | 35  | 9.72  | 35  | 63  | 2900  | 7.5  | 3.0  | 103  | 
ISWH65-160(I)A  | 32.7  | 9.1  | 30.6  | 62  | 2900  | 5.5  | 3.0  | 103  | 
ISWH65-160(I)B  | 30.3  | 8.4  | 26  | 69  | 2900  | 4  | 3.0  | 97  | 
ISWH65-200(I)  | 35  | 9.72  | 53.5  | 55  | 2900  | 15  | 3.0  | 176  | 
ISWH65-200(I)A  | 32.8  | 9.1  | 47  | 54  | 2900  | 11  | 3.0  | 166  | 
ISWH65-200(I)B  | 30.5  | 8.5  | 40.6  | 65  | 2900  | 7.5  | 3.0  | 114  | 
ISWH65-250(I)  | 35  | 9.72  | 83  | 52  | 2900  | 22  | 3.0  | 235  | 
ISWH65-250(I)A  | 32.5  | 9.0  | 73  | 52  | 2900  | 18.5  | 3.0  | 205  | 
ISWH65-250(I)B  | 30  | 8.3  | 62  | 58  | 2900  | 15  | 3.0  | 180  | 
ISWH65-315(I)  | 35  | 9.72  | 128  | 44  | 2900  | 37  | 3.0  | 350  | 
ISWH65-315(I)A  | 32.5  | 9.0  | 112.6  | 43  | 2900  | 30  | 3.0  | 335  | 
ISWH65-315(I)B  | 31  | 8.6  | 102.5  | 53  | 2900  | 30  | 3.0  | 335  | 
ISWH65-315(I)C  | 29  | 8.1  | 87  | 51  | 2900  | 22  | 3.0  | 270  | 
ISWH80-100  | 35  | 9.72  | 13.8  | 67  | 2900  | 3  | 3.0  | 63  | 
ISWH80-100A  | 31.3  | 8.7  | 11  | 66  | 2900  | 2.2  | 3.0  | 54  | 
ISWH80-125  | 35  | 9.72  | 22  | 67  | 2900  | 5.5  | 3.0  | 99  | 
ISWH80-125A  | 31.3  | 8.7  | 17.5  | 66  | 2900  | 4  | 3.0  | 79  | 
ISWH不銹鋼離心泵性能曲線




您的位置:

在線交流