ISWH40-125不銹鋼臥式離心泵
簡要描述:ISWH40-125不銹鋼臥式離心泵該單級單吸離心泵軸封選用硬質(zhì)合金機械密封裝置,具有高效節(jié)能、性能可靠、安裝使用方便等特點。
產(chǎn)品型號: ISWH
所屬分類:臥式離心泵|管道離心泵
更新時間:2024-10-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
一、ISWH型不銹鋼臥式離心泵概述
ISWH臥式離心泵采用的水力模型,根據(jù)IS型離心泵之性能參數(shù)和臥式離心泵的*結構組合設計,并嚴格按照iso2858進行設計制造,該單級單吸離心泵軸封選用硬質(zhì)合金機械密封裝置,具有高效節(jié)能、性能可靠、安裝使用方便等特點。
二、ISWH40-125不銹鋼臥式離心泵主要特點
1、結構緊湊。該系列泵為臥式結構,機泵一體、外型美觀、占地面積少,與普通臥式泵比較,占地面積減少30%.如采用IP54戶外電機則無需泵房,可置于戶外使用。
2、運行平穩(wěn)、噪音低、組件同心度高。電機和泵直聯(lián),簡化了中間結構,增加了運行的平穩(wěn)性,葉輪具有*的動靜平衡,運行時無振動、低噪音,延長了軸承的使用壽命,改善了使用環(huán)境。
3、軸封采用優(yōu)質(zhì)機械密封,動、靜環(huán)由硬質(zhì)合金制成,耐磨損、無泄露、使用壽命長。
4、采用水力模型,具有效率高,性能好等特點。
5、結構*。泵體下側(cè)高有放水孔,進、出口法半設有取壓孔,能確保泵的正常使用和維護。
6、該系列臥式泵進口為水平方向,出口為垂直向上結構,便于管路布置。
三、ISWH型單級單吸離心泵主要用途
1、ISWH水泵,供輸送清水及物理化學性質(zhì)類似于清水的其它液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓
及設備配套,使用溫度t≤80℃。
2、ISWR熱水離心泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及
城市采暖系統(tǒng),iswr型使用溫度t≤120℃。
3、ISWH型臥式化工管道泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性、粘度類似于水的液體,適用于石油、化
工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
4、ISWB型臥式防爆離心油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等油類產(chǎn)品或易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為
-20~ +120℃。
 
四、ISWH臥式不銹鋼離心泵參數(shù)表
流量  | 揚程  | 效率  | 轉(zhuǎn)速  | 電機功率  | 汔蝕余量  | 重量  | ||
m3/h  | L/s  | |||||||
ISWH15-80  | 1.1  | 0.3  | 8.5  | 26  | 2800  | 0.18  | 2.3  | 17  | 
ISWH20-110  | 1.8  | 0.5  | 16  | 25  | 2800  | 0.37  | 2.3  | 25  | 
ISWH20-160  | 1.8  | 0.5  | 33  | 19  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 29  | 
ISWH25-110  | 2.8  | 0.78  | 16  | 34  | 2900  | 0.55  | 2.3  | 26  | 
ISWH25-125  | 2.8  | 0.78  | 20.6  | 28  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 28  | 
ISWH25-125A  | 2.5  | 0.69  | 17  | 35  | 2900  | 0.55  | 2.3  | 27  | 
ISWH25-160  | 2.8  | 0.78  | 33  | 24  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 39  | 
ISWH25-160A  | 2.6  | 0.12  | 29  | 31  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 34  | 
ISWH32-100  | 4.5  | 12.5  | 12.5  | 44  | 2900  | 0.55  | 2.0  | 27  | 
ISWH32-100(I)  | 4.4  | 1.22  | 13.2  | 48  | 2900  | 0.75  | 2.0  | 32  | 
ISWH32-125  | 3.5  | 0.97  | 22  | 40  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 28  | 
ISWH32-125A  | 3.1  | 0.86  | 17.6  | 43  | 2900  | 0.55  | 2.3  | 28  | 
ISWH32-160  | 6.5  | 5  | 32  | 44  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 39  | 
ISWH32-160A  | 4  | 1.1  | 25  | 34  | 2900  | 1.1  | 2.0  | 38  | 
ISWH32-160(I)  | 4.4  | 1.22  | 33.2  | 34  | 2900  | 2.2  | 2.0  | 4.7  | 
ISWH32-200  | 4.5  | 12.5  | 50  | 32  | 2900  | 3  | 2.0  | 55  | 
ISWH32-200(I)  | 4.4  | 1.22  | 50.5  | 26  | 2900  | 4  | 2.0  | 43  | 
ISWH32-200A  | 2.8  | 0.78  | 44.6  | 34  | 2900  | 2.2  | 2.0  | 74  | 
ISWH40-100  | 4.4  | 1.22  | 13.2  | 48  | 2900  | 0.55  | 2.3  | 32  | 
ISWH40-100A  | 3.9  | 1.08  | 10.6  | 52  | 2900  | 0.37  | 2.3  | 32  | 
ISWH40-125  | 4.4  | 1.22  | 21  | 41  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 34  | 
ISWH40-125A  | 3.9  | 1.08  | 17.6  | 40  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 33  | 
ISWH40-160  | 4.4  | 1.22  | 33  | 35  | 2900  | 2.2  | 2.3  | 47  | 
ISWH40-160A  | 4.1  | 1.14  | 29  | 34  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 43  | 
ISWH40-160B  | 3.8  | 1.06  | 25.5  | 34  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 38  | 
ISWH40-200  | 4.4  | 1.22  | 51  | 26  | 2900  | 4.0  | 2.3  | 74  | 
ISWH40-200A  | 4.1  | 1.14  | 45  | 26  | 2900  | 3.0  | 2.3  | 62  | 
ISWH40-200B  | 3.7  | 1.03  | 38  | 29  | 2900  | 2.2  | 2.3  | 52  | 
ISWH40-250  | 4.4  | 1.22  | 82  | 24  | 2900  | 7.5  | 2.3  | 105  | 
ISWH40-250A  | 4.1  | 1.14  | 72  | 24  | 2900  | 5.5  | 2.3  | 98  | 
ISWH40-250B  | 3.8  | 1.06  | 61.5  | 23  | 2900  | 4.0  | 2.3  | 77  | 
ISWH40-100(I)  | 8.8  | 2.44  | 13.2  | 55  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 34  | 
ISWH40-100(I)A  | 8  | 2.22  | 10.6  | 60  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 32  | 
ISWH40-125(I)  | 8.8  | 2.44  | 21.2  | 49  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 38  | 
ISWH40-125(I)A  | 8  | 2.22  | 17  | 57  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 33  | 
ISWH40-160(I)  | 8.8  | 2.44  | 33  | 45  | 2900  | 3.0  | 2.3  | 56  | 
ISWH40-160(I)A  | 8.2  | 2.28  | 29  | 44  | 2900  | 2.2  | 2.3  | 47  | 
ISWH40-160(I)B  | 7.3  | 2.38  | 23  | 50  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 43  | 
ISWH40-200(I)  | 8.8  | 2.44  | 51.2  | 38  | 2900  | 5.5  | 2.3  | 85  | 
ISWH40-200(I)A  | 8.3  | 2.31  | 45.0  | 37  | 2900  | 4.0  | 2.3  | 75  | 
ISWH40-200(I)B  | 7.5  | 2.08  | 37  | 44  | 2900  | 3  | 2.3  | 63  | 
ISWH40-250(I)  | 8.8  | 2.44  | 81.2  | 31  | 2900  | 11  | 2.3  | 145  | 
ISWH40-250(I)A  | 8.2  | 2.28  | 71.0  | 38  | 2900  | 7.5  | 2.3  | 95  | 
ISWH40-250(I)B  | 7.6  | 2.11  | 61.4  | 37  | 2900  | 5.5  | 2.3  | 94  | 
ISWH40-250(I)C  | 7.1  | 1.97  | 53.2  | 36  | 2900  | 5.5  | 2.3  | 88  | 
ISWH50-100  | 8.8  | 2.44  | 13.6  | 55  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 36  | 
ISWH50-100A  | 8  | 2.22  | 11  | 60  | 2900  | 0.75  | 2.3  | 35  | 
ISWH50-125  | 8.8  | 2.44  | 21.5  | 49  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 43  | 
ISWH50-125A  | 8  | 2.22  | 17  | 57  | 2900  | 1.1  | 2.3  | 38  | 
ISWH50-160  | 8.8  | 2.44  | 33  | 45  | 2900  | 3.0  | 2.3  | 59  | 
ISWH50-160A  | 8.2  | 2.28  | 29  | 44  | 2900  | 2.2  | 2.3  | 51  | 
ISWH50-160B  | 7.3  | 2.38  | 23  | 50  | 2900  | 1.5  | 2.3  | 47  | 
ISWH50-200  | 8.8  | 2.44  | 52  | 38  | 2900  | 5.5  | 2.3  | 101  | 
ISWH50-200A  | 8.3  | 2.31  | 45.8  | 37  | 2900  | 4.0  | 2.3  | 80  | 
ISWH50-200B  | 7.5  | 2.08  | 37  | 44  | 2900  | 3  | 2.3  | 68  | 
五、ISWH40-125不銹鋼臥式離心泵起動與停車:
一、起動前準備
    1、用手拔轉(zhuǎn)電機風葉,葉輪應無卡磨現(xiàn)象,轉(zhuǎn)動靈活。
    2、打開進口閥門,打開排氣閥使液體充滿整個泵腔,然后關閉排氣閥。
    3、用手盤動泵軸以使?jié)櫥哼M入機械密封端面。
    4、點動電機,確定轉(zhuǎn)向是否正確。
二、起動與運行
    1、全開進口閥門,關閉吐出管路閥門。
    2、接通電源,當泵達到正常轉(zhuǎn)速后,再逐漸打開吐出管路上閥門,并調(diào)節(jié)到所需工況。
    3、注意觀察儀表讀數(shù),檢查軸封泄漏情況正常時機械密封泄漏量≤3滴/分,檢查電機、軸承處溫升≤70℃,如果發(fā)現(xiàn)異常情況,應及時處理。
三、停車
    1、逐漸關閉吐出管路閥門,切斷電源。
    2、關閉進口閥門。
    3、如環(huán)境溫度低于0℃,應將泵內(nèi)液體放盡,以免凍裂。
    4、如停用,應將泵拆卸清洗,包管保管。
六、注意事項:
    1:訂貨時請注明具體技術參數(shù)、使用工, 況以及使用介質(zhì)特性,以便能為您選擇合適的產(chǎn)品。
    2:泵運行后,由于機械磨損,使機組噪音及振動增大時,應停機檢查,必要時需更換易
損件(機械密封與電機軸承),機組大修期一般為5000-8000小時。
    3:不間斷使用此泵,推薦配備備用水泵,并用控制柜定時切換,以延長水泵使用壽命。
    4:油泵標準配備鋁青銅葉輪與防爆電機,若有不同材質(zhì)要求,請另行注明。
    5:此泵嚴禁處于低揚程狀態(tài)下運行,否則易使電機過載而燒毀。


您的位置:
在線交流