產品概述:
該采用硬質耐磨碳化鎢機械密封,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上,設計合理,配套電機合理,效率高,噪音低,節能*。
產品特點:
1、泵與電機直聯同軸,屬機電一體化產品,結構緊湊,性能穩定。
2、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設計合理,配套電機合理,效率高,噪音低,節能*。
4、機械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。
5、泵為立式結構,進出口中心線在同一水平線上,且進出口法蘭規格相同,安裝拆卸十分方便。
6、占地面積小,無需建機房,可節省大量基建費用;在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作。
65GWP35-60-15不銹鋼無堵塞管道排污泵產品用途:
1、工廠商業嚴重污染廢水的排放。
2、城市污水處理廠排水系統。
3、住宅區的污水排水站。
4、人防系統排水站。
5、醫院、賓館的污水排放。
6、市政工程、建筑工地。
7、勘探、礦山配套附機。
8、農村沼氣池農田灌溉。
9、自來水廠的進水管道增壓。
產品型號意義(列如):
100 GW P100-15-7.5
100 – 泵排出口公稱直徑 (mm)
GW – 管道式排污泵
P-不銹鋼材質
100 – 額定流量 (m3/h)
15 – 額定揚程 (m)
7.5 – 配用電機額定功率 (Kw)
65GWP35-60-15不銹鋼無堵塞管道排污泵產品結構圖:

GWP不銹鋼管道排污泵產品性能參數:
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 效率 | 使用揚 | 
| 25GWP8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 | 
| 32GWP12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 | 
| 40GWP15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 | 
| 40GWP15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 | 
| 50GWP20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 | 
| 50GWP10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 | 
| 50GWP20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 | 
| 50GWP15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 | 
| 50GWP18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 | 
| 50GWP25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 | 
| 50GWP20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 | 
| 65GWP25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 | 
| 65GWP37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 | 
| 65GWP25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 | 
| 65GWP30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 | 
| 65GWP35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 | 
| 65GWP35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 | 
| 80GWP40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 | 
| 80GWP43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 | 
| 80GWP40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 | 
| 80GWP65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 | 
| 100GWP80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 | 
| 100GWP110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 | 
| 100GWP100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 | 
| 100GWP85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 | 
| 100GWP100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 | 
| 100GWP100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 | 
| 100GWP100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 | 
| 125GWP130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 | 
| 125GWP130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 | 
| 150GWP145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 4-9 | 
| 150GWP180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 5-15 | 
| 150GWP180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 8-20 | 
| 150GWP180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 12-25 | 
| 150GWP130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 15-30 | 
| 150GWP180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 15-30 | 
| 150GWP200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 13-30 | 
| 200GWP300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 3-7 | 
| 200GWP250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 4-11 | 
| 200GWP400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 5-10 | 
| 200GWP400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 6-13 | 
| 200GWP250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 7-15 | 
| 200GWP300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 8-15 | 
| 200GWP250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 12-22 | 
| 200GWP350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 10-25 | 
| 200GWP400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 | 13-30 | 
| 250GWP600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 3-9 | 
| 250GWP600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 5-12 | 
| 250GWP600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 6-15 | 
| 250GWP600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 8-20 | 
| 250GWP600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 12-25 | 
| 250GWP800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 5-12 | 
| 300GWP500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 7-15 | 
| 300GWP800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 8-15 | 
| 300GWP600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 10-20 | 
| 300GWP800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 12-20 | 
| 300GWP950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 11-20 | 
| 300GWP1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 12-25 | 
| 350GW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 4-10 | 
| 350GWP1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 6-15 | 
| 350GWP1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 8-18 | 
| 350GWP1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 15-28 | 
| 350GWP1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 20-36 | 
| 400GWP1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 3-10 | 
| 400GWP2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 6-15 | 
| 400GWP1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 10-22 | 
| 400GWP1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 12-26 | 
| 400GWP1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 15-30 | 
| 400GWP1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 17-32 | 




 您的位置:
您的位置:
 地址:上海市青浦區金澤鎮金大路88號
地址:上海市青浦區金澤鎮金大路88號 郵箱:zhongqiuby@126.com
郵箱:zhongqiuby@126.com 傳真:86-021-59260059
傳真:86-021-59260059
 在線交流
在線交流